I Pagamenti
La Parrocchia > Accoglienza Rifugiati
						| Progetto 8x1000 - Legami di Comunità Costo dei lavori 1. Da preventivo - ditta DedeJ-Urim: 34.736,79 + Iva(10%) + lavorazioni extra da contabilizzare alla fine 2. Domanda Enti Pubblici - ditta Geosil Srl: 6.800 + Iva(22%) + 1.400 spese di sportello Comune-Regione | |||
| Data | Attività | Pagamento | Docum. | 
| Novembre 2018 Dicembre 2018 | Domanda agli Enti Pubblici | 5.124 euro (iva compresa) | 1 2 | 
| Gennaio 2019 | Inizio lavori | 5.500 euro (iva compresa) | 1 | 
| Febbraio 20191 | Avanzamento lavori | 5.500 euro  (iva compresa) | |
| Marzo 2019 | Avanzamento lavori | 5.500 euro  (iva compresa) | |
| Luglio 2019 | Avanzamento lavori | 5.500 euro  (iva compresa) | |
| Giugno 2019 | Domanda Amministrativa | 2.440 euro (iva compresa) | 1 | 
| Luglio 2019 | Avanzamento lavori | 5.500 euro (iva compresa) | 1 | 
| Luglio 2019 | Avanzamento lavori | 3.850 euro  (iva compresa) | 1 | 
| Novembre 2019 | Saldo Domanda Amministrativa | - | 1 | 
| Dicembre 2019 | Saldo ultima fattura | - | 1 | 
| Per contribuire all'opera di accoglienza Parrocchia Santa Maria della Consolazione Unicredit - Banca di Roma Agenzia Spinaceto - Via Caduti per la Resistenza, 547 - ROMA IBAN: IT 30 N 02008 05223 000010070887 | |||
